株式会社東和メンテナンス
法人番号: 5020001015552横浜市 Cleaning Core の実績
- 参加案件
- 197
- 落札件数
- 14
- 平均応札額
- ¥10,073,208.462
年度別参加
| 年度 | 参加案件 |
|---|---|
| 2021 | 63 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 24 |
| 2026 | 20 |
競合した企業同じ開札結果に参加した企業
| 企業 | 同席 | 落札 |
|---|---|---|
| 東西ビルサービス株式会社 | 189 | 13 |
| 株式会社齊藤商会 | 140 | 14 |
| 有限会社共栄ビソー | 129 | 6 |
| 株式会社ビルコム | 128 | 20 |
| 京浜サービス株式会社 | 126 | 12 |
| 大川物産株式会社 | 126 | 17 |
| 株式会社港都 | 121 | 9 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 118 | 10 |
| 西田装美株式会社 | 115 | 8 |
| アーサー株式会社 | 111 | 4 |
| 株式会社市川総業 | 100 | 5 |
| 有限会社フジモト企画 | 93 | 9 |
参加した反復案件系列
| 案件系列 | 観測年度 | 系列案件数 |
|---|---|---|
| 菊名ウォタプラザ清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 北部児童相談所一時保護所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 中央卸売市場本場管理庁舎等清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 北部斎場定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 中区役所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 港北区新田緑道ほか18公園公衆便所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 南区総合庁舎清掃業務委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 青葉区公園トイレ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 駅照明器具広告看板清掃及び蛍光ランプ交換作業 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 中央児童相談所等庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 中図書館清掃及び環境衛生管理業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 港南区総合庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 西部児童相談所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西谷第2分庁舎清掃作業委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| アメリカ山公園建物清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 栄第一水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 鶴見区総合庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 保土ケ谷区総合庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 神奈川区入江町公園ほか23公園公衆便所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 都筑区公園トイレ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 久保山霊堂清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 神奈川図書館清掃及び環境衛生管理業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 戸塚斎場清掃等業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 消防訓練センタ庁舎清掃委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 赤レンガパク便所等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2025 / 2026 | 5 |
| 緑区役所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 中村ウォタプラザ清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 栄区庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西谷浄水場清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| みなとみらい21クリンセンタ床面等清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 港北区総合庁舎清掃等委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 旭区総合庁舎他清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 中央卸売市場本場公衆便所清掃委託 | 2021 / 2025 / 2026 | 3 |
| 本郷特別支援学校ほか4校じゅうたん等清掃 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 南部児童相談所一時保護所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 神奈川水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 港北水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 北部第二水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 中部水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 北綱島特別支援学校ほか3校じゅうたん等清掃 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 大さん橋ふ頭ビル及び施設周辺の清掃等業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 高速鉄道4号線駅高所清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 久保山斎場清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 | 4 |
| 高速鉄道1号線駅高所清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 高速鉄道戸塚管区駅トイレ清掃及びその他軽清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 公衆トイレ清掃業務委託中区2 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 | 4 |
| 中央卸売市場本場公衆便所等清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 公衆トイレ清掃業務委託鶴見区神奈川区港北区 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 | 4 |
| 高速鉄道3号線駅高所清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 港北水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 港の見える丘公園ほか4公園便所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 栄第一水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 公衆トイレ清掃業務委託緑区青葉区都筑区 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| こども自然公園公園便所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 西部水再生センタ庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 中部水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 西谷第2分庁舎清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| アメリカ山公園建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 南区総合庁舎清掃業務委託緊急雇用創出事業 | 2021 / 2022 | 2 |
| 上菅田特別支援学校ほか2校じゅうたん等清掃 | 2021 / 2022 | 2 |
最近の参加案件
| 開札日 | 案件名 | 落札企業 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 港南台ひの特別支援学校ほか1校じゅうたん等清掃 | アーサー株式会社 | ¥7,381,968 |
| 2026/05/14 | 公衆トイレ清掃業務委託(中区2)(2) | 株式会社東和メンテナンス | ¥8,750,000 |
| 2026/03/16 | 西谷浄水場清掃作業委託 | 京浜サービス株式会社 | ¥7,256,000 |
| 2026/03/16 | 南区総合庁舎清掃業務委託 | 株式会社マルム商会 | ¥16,640,000 |
| 2026/03/16 | アメリカ山公園建物清掃業務委託 | 株式会社ヨコソー | ¥11,529,900 |
| 2026/03/16 | 西部児童相談所庁舎清掃委託 | 株式会社栄幸商会 | ¥12,800,000 |
| 2026/03/16 | 北部児童相談所一時保護所清掃委託 | 株式会社港都 | ¥7,098,000 |
| 2026/03/16 | 中図書館清掃及び環境衛生管理業務委託 | 京浜サービス株式会社 | ¥6,300,000 |
| 2026/03/16 | 保土ケ谷区総合庁舎清掃業務委託 | 京浜サービス株式会社 | ¥11,050,000 |
| 2026/03/15 | 栄第一水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥9,315,300 |
| 2026/03/15 | 中央児童相談所等庁舎清掃委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥13,750,000 |
| 2026/03/15 | 久保山霊堂清掃業務委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥6,027,000 |
| 2026/03/12 | 赤レンガパーク便所等清掃業務委託 | 有限会社フジモト企画 | ¥6,104,600 |
| 2026/03/11 | 港北区新田緑道ほか18公園公衆便所清掃委託 | 株式会社東和メンテナンス | ¥14,662,785 |
| 2026/03/09 | 東部児童相談所庁舎清掃業務委託 | 株式会社港都 | ¥14,400,000 |
| 2026/02/25 | 西谷第2分庁舎清掃作業委託 | 有限会社立花商会 | ¥5,625,300 |
| 2026/02/25 | 北部斎場定期清掃業務委託 | 神奈川清和株式会社 | ¥7,555,500 |
| 2026/02/17 | 中村ウォータープラザ清掃作業委託 | 株式会社トップサービス | ¥6,125,400 |
| 2026/02/17 | 消防訓練センター庁舎清掃委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥5,610,000 |
| 2026/02/17 | 鶴見区総合庁舎清掃委託 | 京浜サービス株式会社 | ¥14,250,000 |
| 2025/08/04 | 北綱島特別支援学校ほか3校じゅうたん等清掃 | 京浜サービス株式会社 | ¥8,153,218 |
| 2025/08/04 | 本郷特別支援学校ほか4校じゅうたん等清掃 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥5,919,081 |
| 2025/04/07 | 鶴見区総合庁舎清掃委託 | 京浜サービス株式会社 | ¥11,880,000 |
| 2025/03/12 | アメリカ山公園建物清掃業務委託 | 株式会社東和メンテナンス | ¥10,630,110 |
| 2025/03/12 | 西部児童相談所庁舎清掃委託 | 株式会社ヨコソー | ¥13,450,000 |
| 2025/03/12 | 北部児童相談所一時保護所清掃委託 | 株式会社港都 | ¥6,696,000 |
| 2025/03/12 | 北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 株式会社トップサービス | ¥5,624,800 |
| 2025/03/10 | 大さん橋ふ頭ビル及び施設周辺の清掃等業務委託 | タグマビルメンテナンス株式会社 | ¥5,244,400 |
| 2025/03/10 | 神奈川水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 株式会社トップサービス | ¥4,680,000 |
| 2025/03/10 | 港北水再生センター等庁舎清掃業務委託 | アーサー株式会社 | ¥5,721,000 |
| 2025/03/10 | 南区総合庁舎清掃業務委託 | 三洋装備株式会社 | ¥14,892,000 |
| 2025/03/09 | 赤レンガパーク便所等清掃業務委託 | かもめビルサービス株式会社 | ¥5,672,000 |
| 2025/03/09 | 栄第一水再生センター等庁舎清掃業務委託 | かもめビルサービス株式会社 | ¥10,238,300 |
| 2025/03/09 | 港北区新田緑道ほか18公園公衆便所清掃委託 | 株式会社東和メンテナンス | ¥14,167,017 |
| 2025/03/06 | 中央児童相談所等庁舎清掃委託 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥13,488,000 |
| 2025/03/06 | 青葉区公園トイレ清掃業務委託 | 大川物産株式会社 | ¥12,809,160 |
| 2025/02/26 | 北部斎場定期清掃業務委託 | 大川物産株式会社 | ¥7,688,000 |
| 2025/02/26 | 緑区役所庁舎清掃委託 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥13,910,990 |
| 2025/02/26 | 栄区庁舎清掃業務委託 | 大川物産株式会社 | ¥6,396,000 |
| 2025/02/26 | 西谷第2分庁舎清掃作業委託 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥4,940,000 |
| 2025/02/18 | 港南区総合庁舎清掃委託 | かもめビルサービス株式会社 | ¥14,112,000 |
| 2025/02/18 | 西谷浄水場清掃作業委託 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥6,517,000 |
| 2025/02/18 | 中村ウォータープラザ清掃作業委託 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥5,708,200 |
| 2025/02/18 | 本牧営業所事務所清掃及び車両清掃等業務委託 | 株式会社ビルコム | ¥12,276,000 |
| 2024/07/08 | 南部児童相談所(港南区)庁舎清掃委託 | 株式会社東和メンテナンス | ¥9,500,000 |
| 2024/07/08 | 北綱島特別支援学校ほか3校じゅうたん等清掃 | 株式会社東和メンテナンス | ¥7,163,545 |
| 2024/07/08 | 本郷特別支援学校ほか4校じゅうたん等清掃 | 東西ビルサービス株式会社 | ¥6,519,039 |
| 2024/03/11 | 久保山霊堂清掃業務委託 | 株式会社港都 | ¥5,832,000 |
| 2024/03/11 | 大さん橋ふ頭ビル及び施設周辺の清掃等業務委託 | 有限会社いずみ野ビルシステム | ¥5,245,900 |
| 2024/03/11 | 戸塚斎場清掃等業務委託 | 京浜サービス株式会社 | ¥11,400,000 |