港北水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2025年度開札日: 2025/03/10結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- アーサー株式会社
- 落札額
- ¥5,721,000
- 応札企業数
- 18
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 下水道河川局港北水再生センター
- 契約番号
- 2530030022
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥7,015,711 | ¥5,628,285 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥5,412,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥5,464,340 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥5,480,000 | 最低制限価格未満 |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥5,567,000 | 最低制限価格未満 |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥5,574,600 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥5,579,100 | 最低制限価格未満 |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥5,580,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥5,584,200 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥5,589,400 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥5,594,500 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥5,599,000 | 最低制限価格未満 |
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥5,600,990 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥5,604,000 | 最低制限価格未満 |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥5,615,000 | 最低制限価格未満 |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥5,620,000 | 最低制限価格未満 |
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥5,721,000 | 落札 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥6,171,000 | valid |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥6,852,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/03/07 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |