西谷浄水場清掃作業委託Grade A
2025年度開札日: 2025/02/18結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- オーディーエースポーツ株式会社
- 落札額
- ¥6,517,000
- 応札企業数
- 19
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 水道局西谷浄水場
- 契約番号
- 2552030009
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥7,957,170 | ¥6,372,102 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥6,517,000 | 落札 |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥6,517,400 | valid |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥6,550,000 | valid |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥6,550,000 | valid |
| 有限会社立花商会 | 未公表 | ¥6,581,300 | valid |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥6,597,000 | valid |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥6,613,000 | valid |
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥6,629,200 | valid |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥6,645,000 | valid |
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥6,661,000 | valid |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥6,677,000 | valid |
| 株式会社ヨコソー | 未公表 | ¥6,693,000 | valid |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥6,709,000 | valid |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥6,725,000 | valid |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥6,741,000 | valid |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥6,773,000 | valid |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥6,800,000 | valid |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥6,930,000 | valid |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥6,996,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/02/28 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/02/23 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2024 | 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/03/16 | 未公表 | 未公表 | 0 |