港南区総合庁舎清掃委託Grade A
2025年度開札日: 2025/02/18結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- かもめビルサービス株式会社
- 落札額
- ¥14,112,000
- 応札企業数
- 22
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 港南区総務課
- 契約番号
- 2536030001
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥17,264,480 | ¥13,862,687 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥14,112,000 | 落札 |
| ビル管財株式会社 | 未公表 | ¥14,134,500 | valid |
| 株式会社ヨコソー | 未公表 | ¥14,151,932 | valid |
| 株式会社光陽産業 | 未公表 | ¥14,158,500 | valid |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥14,175,000 | valid |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥14,205,000 | valid |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥14,235,000 | valid |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥14,265,000 | valid |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥14,294,400 | valid |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥14,316,000 | valid |
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥14,338,500 | valid |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥14,460,000 | valid |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥14,463,000 | valid |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥14,483,500 | valid |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥14,493,000 | valid |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥14,499,450 | valid |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥14,510,400 | valid |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥14,520,000 | valid |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥14,529,000 | valid |
| 有限会社立花商会 | 未公表 | ¥14,544,000 | valid |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥14,668,000 | valid |
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥16,000,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022/02/27 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/03/07 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2024 | 2024/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/02/17 | 未公表 | 未公表 | 0 |