アメリカ山公園建物清掃業務委託Grade A
2025年度開札日: 2025/03/12結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社東和メンテナンス
- 落札額
- ¥10,630,110
- 応札企業数
- 19
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- みどり環境局南部公園緑地事務所
- 契約番号
- 2521030046
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥13,191,179 | ¥10,586,714 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥9,947,450 | 最低制限価格未満 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥9,999,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥10,044,970 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥10,140,000 | 最低制限価格未満 |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥10,140,000 | 最低制限価格未満 |
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥10,142,490 | 最低制限価格未満 |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥10,240,020 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥10,288,780 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥10,337,540 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥10,386,300 | 最低制限価格未満 |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥10,435,070 | 最低制限価格未満 |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥10,483,830 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥10,532,590 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥10,581,350 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥10,630,110 | 落札 |
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥10,678,880 | valid |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥10,727,640 | valid |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥10,820,000 | valid |
| 株式会社ヨコソー | 未公表 | ¥10,825,160 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/03/16 | 未公表 | 未公表 | 0 |