横浜管財株式会社
法人番号: 1020001044101横浜市 Cleaning Core の実績
- 参加案件
- 163
- 落札件数
- 26
- 平均応札額
- ¥2,644,599.81
年度別参加
| 年度 | 参加案件 |
|---|---|
| 2021 | 51 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 45 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 12 |
| 2026 | 3 |
競合した企業同じ開札結果に参加した企業
| 企業 | 同席 | 落札 |
|---|---|---|
| 富洋興業株式会社 | 161 | 5 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 126 | 7 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 125 | 4 |
| 株式会社ホンモク | 125 | 29 |
| 有限会社縁人 | 123 | 5 |
| 有限会社エナジスト | 122 | 7 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 114 | 10 |
| 株式会社リレイション | 99 | 12 |
| 有限会社ケイツーサービス | 89 | 5 |
| 有限会社互幸ビルド | 89 | 6 |
| 有限会社オージーエム | 88 | 7 |
| 株式会社トップサービス | 62 | 5 |
参加した反復案件系列
| 案件系列 | 観測年度 | 系列案件数 |
|---|---|---|
| 泉土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 港南区内区所管公園トイレ清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 上永谷乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 洋光台水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 泉区公園内公衆トイレ清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 南区公園内便所清掃委託 | 2021 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 公衆トイレ清掃業務委託磯子区2金沢区栄区 | 2025 / 2026 | 2 |
| 小雀浄水場清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 都筑区内市立保育所4園の定期清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 川和乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 三ツ境水道事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局川和車両基地保守区棟施設区電気区建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 工業用水課清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局川和車両基地総合事務所ほか清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 港北土木事務所庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 磯子土木事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 磯子土木管内公園トイレ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西区西土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 新羽車両基地建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局上永谷検車区建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西谷分庁舎清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 新羽乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 給水工事受付センタ清掃作業委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 上永谷車両修繕工場事務所棟清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 公衆トイレ清掃業務委託磯子区1港南区 | 2025 / 2026 | 2 |
| 鶴見水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 戸塚水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 南部斎場清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 市場旧東海道公園ほか10公園公衆便所清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 青葉水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 栄区栄土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 本町小学校ほか4校じゅうたん清掃 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 八景島マリナ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 環境活動支援センタ公園トイレ清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 中土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 南部水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 新羽車両基地検車庫ピット床清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 保土ケ谷区西久保町公園他20公園公衆便所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託港南区磯子区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 寺尾小学校ほか12校じゅうたん清掃 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 向陽学園庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託西区中区 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 公衆トイレ清掃業務委託磯子区1港南区 | 2023 / 2024 | 2 |
| 公衆トイレ清掃業務委託磯子区2金沢区栄区 | 2023 / 2024 | 2 |
| 西区掃部山公園ほか8公園公衆便所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 | 4 |
| 港北水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 小柴自然公園ほか1公園及び市民の森4箇所の便所清掃委託 | 2022 / 2023 | 2 |
| センタ南パスポトセンタ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 下水道事務所南部清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 救急救命士養成所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 西谷第2分庁舎清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 公衆トイレ清掃業務委託西区2保土ケ谷区 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 金沢水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 神奈川水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 港南区上大岡東保育園他3園の定期清掃委託 | 2022 / 2023 | 2 |
| 公衆トイレ清掃業務委託戸塚区旭区泉区瀬谷区 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 北部第一水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 北部公園緑地事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 北部第二水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 交通局安全教育センタ建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 南部水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| グランモル公園クロスパティオ施設清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 都筑水再生センタ庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 金沢さくら保育園ほか3園の定期清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 公衆トイレ清掃業務委託磯子区金沢区港南区栄区 | 2021 / 2022 | 2 |
| 保土ケ谷区神戸保育園ほか3か所の定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 | 2 |
| 下水道設備課工事事務所下水道事務所北部清掃業務委託 | 2021 / 2022 | 2 |
最近の参加案件
| 開札日 | 案件名 | 落札企業 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区2・金沢区・栄区) | 横浜管財株式会社 | ¥4,000,054 |
| 2026/03/11 | 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区1・港南区) | 横浜管財株式会社 | ¥2,409,588 |
| 2026/03/09 | 港南区内区所管公園トイレ清掃業務委託 | 横浜管財株式会社 | ¥4,594,606 |
| 2025/04/07 | 中区市立保育所園舎定期清掃業務委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥950,480 |
| 2025/03/12 | 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区1・港南区) | 横浜管財株式会社 | ¥2,360,000 |
| 2025/03/12 | 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区2・金沢区・栄区) | 横浜管財株式会社 | ¥3,950,000 |
| 2025/03/12 | 南部水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥3,132,000 |
| 2025/03/12 | 港南区内区所管公園トイレ清掃業務委託 | 横浜管財株式会社 | ¥4,456,312 |
| 2025/03/12 | 上永谷車両修繕工場事務所棟清掃業務委託 | 新装株式会社 | ¥1,641,810 |
| 2025/03/10 | 環境活動支援センター公園トイレ清掃業務委託 | 株式会社栄幸商会 | ¥1,219,800 |
| 2025/03/09 | 交通局上永谷検車区建物清掃業務委託 | 有限会社縁人 | ¥1,444,800 |
| 2025/03/06 | 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | 新装株式会社 | ¥1,757,563 |
| 2025/02/18 | 環境活動支援センター清掃業務委託 | 横浜管財株式会社 | ¥1,422,000 |
| 2025/02/18 | 戸塚水道事務所清掃作業委託 | 株式会社RECREATE | ¥1,590,000 |
| 2025/02/18 | 西谷分庁舎清掃作業委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥2,850,000 |
| 2024/03/10 | 港南区内区所管公園トイレ清掃業務委託 | 横浜管財株式会社 | ¥3,641,770 |
| 2024/03/07 | 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区1・港南区) | 横浜管財株式会社 | ¥2,180,600 |
| 2024/03/07 | 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区2・金沢区・栄区) | 横浜管財株式会社 | ¥3,588,400 |
| 2024/03/07 | 市場旧東海道公園ほか10公園公衆便所清掃委託 | 有限会社エナジスト | ¥3,445,200 |
| 2024/03/05 | 西区掃部山公園ほか8公園公衆便所清掃業務委託 | 有限会社ケイツーサービス | ¥3,856,380 |
| 2024/02/20 | 給水工事受付センター清掃作業委託 | 株式会社ホンモク | ¥2,871,904 |
| 2023/04/04 | 港南区上大岡東保育園他3園の定期清掃委託 | クリーン・ベル | ¥1,216,000 |
| 2023/03/28 | 金沢さくら保育園ほか3園の定期清掃作業委託 | オーディーエースポーツ株式会社 | ¥1,028,000 |
| 2023/03/21 | 神奈川水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 有限会社ビルコム横浜 | ¥4,080,000 |
| 2023/03/09 | 八景島マリーナ清掃業務委託 | 有限会社縁人 | ¥971,880 |
| 2023/03/09 | 下水道事務所(南部)清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥1,150,000 |
| 2023/03/09 | 磯子土木事務所清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,432,539 |
| 2023/03/09 | 泉土木事務所庁舎清掃委託 | 有限会社縁人 | ¥1,293,200 |
| 2023/03/09 | 戸塚水道事務所清掃作業委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,467,375 |
| 2023/03/09 | 上永谷車両修繕工場事務所棟清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,389,000 |
| 2023/03/09 | 交通局上永谷検車区建物清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,308,000 |
| 2023/03/09 | 交通局川和車両基地保守区棟(施設区・電気区)建物清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,279,000 |
| 2023/03/07 | センター南パスポートセンター清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥868,700 |
| 2023/03/07 | 下水道設備課工事事務所・下水道事務所(北部)清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,351,724 |
| 2023/03/07 | 向陽学園庁舎清掃委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,361,870 |
| 2023/03/07 | 中土木事務所庁舎清掃委託 | 新装株式会社 | ¥1,373,440 |
| 2023/03/07 | 栄区栄土木事務所庁舎清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥1,290,000 |
| 2023/03/07 | 工業用水課清掃作業委託 | 株式会社リレイション | ¥1,143,000 |
| 2023/03/07 | 新羽車両基地検車庫ピット床清掃業務委託 | 横浜管財株式会社 | ¥1,278,000 |
| 2023/03/02 | 南部水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥2,394,093 |
| 2023/03/02 | 金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 株式会社トップサービス | ¥3,257,600 |
| 2023/03/02 | 西区西土木事務所庁舎清掃業務委託 | 協総株式会社 | ¥1,976,100 |
| 2023/03/02 | 三ツ境水道事務所清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥1,717,000 |
| 2023/03/02 | 西谷分庁舎清掃作業委託 | 株式会社リレイション | ¥2,781,000 |
| 2023/03/02 | 新羽乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥1,840,000 |
| 2023/03/02 | 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥1,362,500 |
| 2023/03/02 | 交通局川和車両基地総合事務所ほか清掃業務委託 | 有限会社オージーエム | ¥2,185,000 |
| 2023/02/28 | 北部公園緑地事務所清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,701,562 |
| 2023/02/28 | 都筑水再生センター庁舎清掃業務委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥2,903,360 |
| 2023/02/28 | 港北土木事務所庁舎清掃委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥1,950,000 |