南部水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2025年度開札日: 2025/03/12結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 大栄建物管理株式会社
- 落札額
- ¥3,132,000
- 応札企業数
- 14
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 下水道河川局南部水再生センター
- 契約番号
- 2530030021
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥3,847,381 | ¥3,083,138 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥2,822,000 | 最低制限価格未満 |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥2,849,600 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥2,870,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥2,870,000 | 最低制限価格未満 |
| すかいぴーく株式会社 | 未公表 | ¥2,942,000 | 最低制限価格未満 |
| 東洋住建株式会社 | 未公表 | ¥2,953,300 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥2,956,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥2,966,600 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社BMネクスト | 未公表 | ¥2,991,000 | 最低制限価格未満 |
| 大栄建物管理株式会社 | 未公表 | ¥3,132,000 | 落札 |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥3,175,500 | valid |
| 株式会社総伸クリーンサービス | 未公表 | ¥3,230,000 | valid |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥3,240,000 | valid |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥4,860,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |