落札結果
- 落札企業
- 株式会社ホンモク
- 落札額
- ¥2,871,904
- 応札企業数
- 13
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 水道局給水工事受付センター
- 契約番号
- 2452030011
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|
| ¥3,094,000 | ¥2,478,666 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 第2回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|
| 株式会社ホンモク | 未公表 | 未公表 | ¥2,871,904 | 落札 |
| 株式会社リレイション | 未公表 | 未公表 | ¥3,046,000 | valid |
| 有限会社縁人 | 未公表 | 未公表 | ¥3,125,000 | valid |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | 未公表 | ¥3,332,000 | valid |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | 未公表 | ¥3,600,000 | valid |
| 株式会社リ・クリーン神奈川 | 未公表 | 未公表 | ¥4,050,000 | valid |
| 株式会社RECREATE | 未公表 | 未公表 | ¥4,700,000 | valid |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | — | ¥5,454,000 | 不参加 |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | — | ¥4,280,000 | 不参加 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | — | ¥5,250,000 | 不参加 |
| 有限会社フジモト企画 | 未公表 | — | ¥4,980,000 | 不参加 |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | — | ¥4,320,000 | 不参加 |
| 有限会社アートビルサービス | 未公表 | — | ¥4,400,000 | 不参加 |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|
| 2023 | 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2024 | 2024/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/02/25 | 未公表 | 未公表 | 0 |