金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2023年度開札日: 2023/03/02結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社トップサービス
- 落札額
- ¥3,257,600
- 応札企業数
- 22
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 環境創造局南部下水道センター
- 契約番号
- 2321030028
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥4,054,749 | ¥3,251,910 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥3,010,000 | 最低制限価格未満 |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥3,099,000 | 最低制限価格未満 |
| 協総株式会社 | 未公表 | ¥3,133,600 | 最低制限価格未満 |
| 横浜ビル管理株式会社 | 未公表 | ¥3,133,600 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥3,186,400 | 最低制限価格未満 |
| 三晶サービス株式会社 | 未公表 | ¥3,214,400 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥3,229,600 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥3,230,000 | 最低制限価格未満 |
| アポロプロパティマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,232,000 | 最低制限価格未満 |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥3,232,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥3,236,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥3,250,842 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥3,257,600 | 落札 |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | ¥3,267,000 | valid |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥3,271,000 | valid |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥3,280,000 | valid |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥3,298,400 | valid |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥3,322,500 | valid |
| 株式会社プロスタッフ | 未公表 | ¥3,323,200 | valid |
| アポロマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,336,000 | valid |
| 新港埠頭総合サービス株式会社 | 未公表 | ¥3,344,800 | valid |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥3,392,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/02/24 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/03/03 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/03/02 | 未公表 | 未公表 | 0 |