横浜市 更新案件カレンダー
過去の開札時期を表示
反復する案件系列公告予定・落札予測は表示せず、過去の開札実績だけを基礎にします。
| 案件系列 | 観測年度 | 過去の開札日 | 直近落札企業 | 直近落札額 | 直近応札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/05 / 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 港北・鶴見営業所事務所及び車両清掃等業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/11 / 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 南部水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/10 / 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/11 / 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 中区公園内トイレ清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/17 / 2023/02/20 / 2024/03/05 / 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| UNEXビル201号室日常清掃業務委託 | 2023 / 2024 / 2025 | 2023/02/27 / 2024/03/13 / 2025/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜駅西口マイナンバーカード特設センター(横浜天理ビル21階及び22階)における清掃等作業委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/17 / 2025/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜花咲ビル6階教育委員会事務室内清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/03/02 / 2022/02/14 / 2023/02/27 / 2024/03/13 / 2025/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 環境活動支援センター公園トイレ清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/10 / 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 神奈川水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/11 / 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 港北水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/07 / 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 中部水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/07 / 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 鶴見土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/18 / 2022/02/17 / 2023/03/09 / 2024/03/11 / 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 大さん橋ふ頭ビル及び施設周辺の清掃等業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/17 / 2023/03/07 / 2024/03/11 / 2025/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 栄区栄土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/16 / 2022/03/03 / 2023/03/07 / 2024/03/05 / 2025/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 北部第一水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/11 / 2025/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 南部児童相談所一時保護所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/16 / 2022/02/27 / 2023/03/07 / 2024/04/08 / 2025/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 保土ケ谷土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/24 / 2022/02/27 / 2023/03/09 / 2024/03/07 / 2025/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 保土ケ谷区西久保町公園他20公園公衆便所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/18 / 2022/02/23 / 2023/02/28 / 2024/03/05 / 2025/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 都筑中央公園ほか10公園公衆便所清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/07 / 2025/03/06 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 八景島マリーナ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/03/02 / 2022/02/15 / 2023/03/09 / 2024/03/10 / 2025/03/06 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 緑土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/16 / 2022/02/27 / 2023/03/07 / 2024/03/11 / 2025/03/06 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 緑区内公園トイレ清掃等業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/03/04 / 2022/03/03 / 2023/02/20 / 2024/03/07 / 2025/03/06 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 都筑水再生センター庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2024/03/05 / 2025/03/06 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(戸塚区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/17 / 2023/02/28 / 2024/02/27 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(緑区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/23 / 2023/03/07 / 2024/02/20 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 新羽車両基地検車庫ピット床清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/16 / 2022/03/01 / 2023/03/07 / 2024/02/27 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(港南区・磯子区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/17 / 2023/03/07 / 2024/02/20 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 浅間町消防出張所ほか18出張所定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/24 / 2022/02/23 / 2023/03/09 / 2024/02/27 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(保土ケ谷区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/17 / 2023/03/09 / 2024/02/27 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 向陽学園庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/15 / 2023/03/07 / 2024/02/27 / 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 京阪横浜ビル床面清掃等業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/03/01 / 2022/02/14 / 2023/02/27 / 2024/03/13 / 2025/02/25 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 末吉消防出張所ほか18出張所定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/03/02 / 2022/02/15 / 2023/03/09 / 2024/02/27 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(都筑区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/17 / 2023/03/02 / 2024/02/27 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 東富岡消防出張所ほか19出張所定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/03/04 / 2022/03/01 / 2023/03/07 / 2024/02/20 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(栄区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/03/03 / 2023/03/09 / 2024/02/20 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 横浜市立学校プール清掃業務委託(泉区・瀬谷区) | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2022/02/15 / 2023/03/02 / 2024/02/20 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 中土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/28 / 2022/03/03 / 2023/03/07 / 2024/02/20 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| さちが丘消防出張所ほか19出張所定期清掃業務委託 | 2021 / 2023 / 2024 / 2025 | 2021/02/28 / 2023/03/07 / 2024/02/20 / 2025/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 中山駅ほか1駅エスカレーター清掃業務委託 | 2021 / 2024 | 2022/01/10 / 2025/01/30 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道4号線駅高所清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/04/25 / 2023/05/09 / 2024/04/22 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道1号線駅高所清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/04/25 / 2023/05/09 / 2024/04/22 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道湘南台管区及び戸塚管区駅エリア別夜間清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/03/01 / 2023/03/02 / 2024/04/22 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道3号線駅高所清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/04/25 / 2023/05/09 / 2024/04/22 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道湘南台管区駅トイレ清掃及びその他軽清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/02/23 / 2023/03/09 / 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 公衆トイレ清掃業務委託(中区2) | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 | 2021/02/24 / 2022/02/15 / 2023/03/21 / 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道センター北管区駅トイレ清掃及びその他軽清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/02/23 / 2023/02/28 / 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道新横浜管区駅トイレ清掃及びその他軽清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/03/01 / 2023/03/02 / 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 公衆トイレ清掃業務委託(西区1・中区1・南区) | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 | 2021/03/02 / 2022/02/23 / 2023/02/23 / 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 高速鉄道日吉管区駅トイレ清掃及びその他軽清掃業務委託 | 2022 / 2023 / 2024 | 2022/03/01 / 2023/03/02 / 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
表示範囲
横浜市のSourceには公告日がないため、ここでは過去の開札日だけを表示します。次回の公告予定日や入札価格は推定しません。