金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2025年度開札日: 2025/03/12結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- アポロマネジメント株式会社
- 落札額
- ¥3,912,000
- 応札企業数
- 24
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 下水道河川局南部下水道センター
- 契約番号
- 2530030010
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥4,881,847 | ¥3,910,556 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥3,694,670 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥3,730,890 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥3,767,110 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥3,801,720 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社栄幸商会 | 未公表 | ¥3,803,330 | 最低制限価格未満 |
| 協総株式会社 | 未公表 | ¥3,839,560 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥3,854,552 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥3,870,000 | 最低制限価格未満 |
| すかいぴーく株式会社 | 未公表 | ¥3,875,780 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社プロスタッフ | 未公表 | ¥3,893,890 | 最低制限価格未満 |
| アポロマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,912,000 | 落札 |
| アポロプロパティマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,930,110 | valid |
| 有限会社キョーユー | 未公表 | ¥3,948,220 | valid |
| 株式会社BMネクスト | 未公表 | ¥3,963,000 | valid |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥3,966,330 | valid |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥3,976,800 | valid |
| 株式会社リ・クリーン神奈川 | 未公表 | ¥3,984,440 | valid |
| 新港埠頭総合サービス株式会社 | 未公表 | ¥4,002,550 | valid |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥4,056,890 | valid |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥4,086,000 | valid |
| 株式会社総伸クリーンサービス | 未公表 | ¥4,100,000 | valid |
| 大栄建物管理株式会社 | 未公表 | ¥4,230,000 | valid |
| 東洋住建株式会社 | 未公表 | ¥4,260,000 | valid |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | ¥4,788,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/03/05 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |