株式会社総伸クリーンサービス
法人番号: 1020001154651横浜市 Cleaning Core の実績
- 参加案件
- 155
- 落札件数
- 14
- 平均応札額
- ¥2,670,353.548
年度別参加
| 年度 | 参加案件 |
|---|---|
| 2024 | 51 |
| 2025 | 60 |
| 2026 | 44 |
競合した企業同じ開札結果に参加した企業
| 企業 | 同席 | 落札 |
|---|---|---|
| 株式会社エス・ビー横浜 | 155 | 16 |
| 大栄建物管理株式会社 | 136 | 22 |
| 有限会社縁人 | 130 | 12 |
| 富洋興業株式会社 | 127 | 1 |
| 新装株式会社 | 127 | 12 |
| 株式会社リレイション | 126 | 10 |
| 株式会社RECREATE | 116 | 11 |
| 株式会社ホンモク | 97 | 8 |
| 有限会社オージーエム | 93 | 6 |
| 有限会社互幸ビルド | 92 | 10 |
| すかいぴーく株式会社 | 81 | 5 |
| 株式会社リ・クリーン神奈川 | 80 | 6 |
参加した反復案件系列
| 案件系列 | 観測年度 | 系列案件数 |
|---|---|---|
| 泉土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 安全教育センタ建物清掃業務委託 | 2025 / 2026 | 2 |
| 上永谷乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 洋光台水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 戸塚土木事務所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 鶴見図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 小雀浄水場清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 都筑区内市立保育所4園の定期清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 美しが丘保育園ほか3園の定期清掃業務委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 金沢水際線緑地トイレ等清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 川和乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 三ツ境水道事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 救急救命士養成所清掃委託 | 2025 / 2026 | 2 |
| 交通局川和車両基地保守区棟施設区電気区建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 栄図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 工業用水課清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 特別支援教育総合センタ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 北部公園緑地事務所清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 末広水際線プロムナド仮設トイレ清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 交通局川和車両基地総合事務所ほか清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 港北土木事務所庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 磯子土木事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 瀬谷土木事務所清掃等委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 象の鼻テラス清掃業務 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 西区西土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 金沢土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 新羽車両基地建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局上永谷検車区建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 横浜市寿福祉プラザ改修棟清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西谷分庁舎清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 瀬谷図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 新羽乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 給水工事受付センタ清掃作業委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 上永谷車両修繕工場事務所棟清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 動物愛護センタ清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 旭図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 泉図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 川井浄水場清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2025 / 2026 | 5 |
| 上永谷車両基地信号扱所清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 鶴見水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 消防訓練センタ庁舎清掃委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 南図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 戸塚水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 大黒ふ頭客船タミナル清掃業務委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 港南図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 南部斎場清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 総合司令所及び新羽車両基地信号扱所清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 上瀬谷整備事務所清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 青葉水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 金沢水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 栄区栄土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 八景島マリナ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 神奈川水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 中土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 緑土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 南部水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 新羽車両基地検車庫ピット床清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 保土ケ谷土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 都筑水再生センタ庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 鶴見土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 向陽学園庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
最近の参加案件
| 開札日 | 案件名 | 落札企業 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 新羽車両基地建物清掃業務委託 | 有限会社縁人 | ¥5,096,908 |
| 2026/03/16 | 南図書館清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥3,300,000 |
| 2026/03/16 | 旭図書館清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥4,570,000 |
| 2026/03/16 | 栄図書館清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥5,000,000 |
| 2026/03/16 | 瀬谷図書館清掃業務委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥3,990,000 |
| 2026/03/16 | 大黒ふ頭客船ターミナル清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥2,212,000 |
| 2026/03/16 | 北部公園緑地事務所清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥2,360,000 |
| 2026/03/16 | 南部斎場清掃委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥4,180,000 |
| 2026/03/16 | 泉図書館清掃業務委託 | 有限会社エナジスト | ¥4,500,000 |
| 2026/03/16 | 設備課工事事務所・下水道事務所(北部)清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥1,829,000 |
| 2026/03/16 | 西区西土木事務所庁舎清掃業務委託 | 有限会社ディーエーオー | ¥2,806,000 |
| 2026/03/16 | 泉土木事務所庁舎清掃委託 | 有限会社メンテナンスタクト | ¥1,676,000 |
| 2026/03/16 | 瀬谷土木事務所清掃等委託 | 有限会社縁人 | ¥2,076,300 |
| 2026/03/16 | 鶴見水道事務所清掃作業委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥3,288,000 |
| 2026/03/16 | 青葉水道事務所清掃作業委託 | 株式会社プロスタッフ | ¥2,614,200 |
| 2026/03/16 | 上永谷乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥3,770,000 |
| 2026/03/16 | 新羽乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 有限会社縁人 | ¥2,716,564 |
| 2026/03/16 | 上永谷車両修繕工場事務所棟清掃業務委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥1,830,000 |
| 2026/03/16 | 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥2,000,000 |
| 2026/03/15 | 鶴見図書館清掃業務委託 | 横浜ヒューマンサービス株式会社 | ¥4,228,000 |
| 2026/03/15 | 象の鼻テラス清掃業務 | 有限会社ケイツーサービス | ¥4,888,000 |
| 2026/03/15 | 横浜市寿福祉プラザ改修棟清掃業務委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥1,965,000 |
| 2026/03/15 | 総合司令所及び新羽車両基地信号扱所清掃業務委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥2,373,000 |
| 2026/03/15 | 交通局川和車両基地保守区棟(施設区・電気区)建物清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥1,674,000 |
| 2026/03/15 | 港南図書館清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥4,141,700 |
| 2026/03/15 | 磯子土木事務所清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥1,866,000 |
| 2026/03/15 | 川和乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥2,390,000 |
| 2026/03/12 | 戸塚土木事務所清掃委託 | 株式会社リレイション | ¥2,079,500 |
| 2026/03/11 | 交通局上永谷検車区建物清掃業務委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥1,892,240 |
| 2026/03/09 | 交通局川和車両基地総合事務所ほか清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥2,683,000 |
| 2026/02/25 | 洋光台水道事務所清掃作業委託 | 株式会社RECREATE | ¥2,602,800 |
| 2026/02/25 | 動物愛護センター清掃業務委託 | 有限会社ディーエーオー | ¥2,844,000 |
| 2026/02/25 | 港北土木事務所庁舎清掃委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥1,560,000 |
| 2026/02/25 | 三ツ境水道事務所清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥2,250,000 |
| 2026/02/25 | 給水工事受付センター清掃作業委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥2,980,000 |
| 2026/02/25 | 西谷分庁舎清掃作業委託 | 有限会社エナジスト | ¥3,003,000 |
| 2026/02/17 | 川井浄水場清掃作業委託 | 有限会社縁人 | ¥2,384,300 |
| 2026/02/17 | 末広水際線プロムナード仮設トイレ清掃業務委託 | 有限会社クリーン・飛鳥 | ¥2,378,000 |
| 2026/02/17 | 金沢水際線緑地トイレ等清掃業務委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥3,213,000 |
| 2026/02/17 | 上瀬谷整備事務所清掃業務委託 | 有限会社縁人 | ¥2,453,061 |
| 2026/02/17 | 特別支援教育総合センター清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥2,860,000 |
| 2026/02/17 | 金沢土木事務所庁舎清掃委託 | 有限会社ディーエーオー | ¥2,380,000 |
| 2026/02/17 | 戸塚水道事務所清掃作業委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥1,658,880 |
| 2026/02/17 | 小雀浄水場清掃作業委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥4,180,000 |
| 2025/03/12 | 南部水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥3,132,000 |
| 2025/03/12 | 金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託 | アポロマネジメント株式会社 | ¥3,912,000 |
| 2025/03/12 | 泉土木事務所庁舎清掃委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,556,400 |
| 2025/03/12 | 瀬谷土木事務所清掃等委託 | 有限会社オージーエム | ¥1,910,000 |
| 2025/03/12 | 鶴見水道事務所清掃作業委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥3,060,000 |
| 2025/03/12 | 青葉水道事務所清掃作業委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥2,749,900 |