本町小学校ほか4校じゅうたん清掃Grade A
2021年度開札日: 2021/07/05結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社ビソー・メンテナンス
- 落札額
- ¥2,386,000
- 応札企業数
- 22
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 教育委員会事務局教育施設課
- 契約番号
- 2171030181
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥3,164,289 | ¥2,380,574 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 有限会社クリーン・飛鳥 | 未公表 | ¥2,309,700 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社アースコンシャス | 未公表 | ¥2,339,400 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社アートビルサービス | 未公表 | ¥2,349,000 | 最低制限価格未満 |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥2,362,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥2,386,000 | 落札 |
| 株式会社ゼェック | 未公表 | ¥2,386,690 | valid |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥2,396,000 | valid |
| 有限会社キョーユー | 未公表 | ¥2,409,787 | valid |
| 昇栄株式会社 | 未公表 | ¥2,410,000 | valid |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥2,419,411 | valid |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥2,420,000 | valid |
| 有限会社ビルコム横浜 | 未公表 | ¥2,433,000 | valid |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥2,440,583 | valid |
| 株式会社横浜光メンテナンス | 未公表 | ¥2,456,000 | valid |
| 新港埠頭総合サービス株式会社 | 未公表 | ¥2,477,000 | valid |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥2,479,078 | valid |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥2,525,272 | valid |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥2,541,370 | valid |
| 株式会社ベイサイドサービス | 未公表 | ¥2,802,436 | valid |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥2,810,000 | valid |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥3,125,794 | valid |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥3,133,493 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/07/05 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/07/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/06/19 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2024 | 2024/07/08 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/07/07 | 未公表 | 未公表 | 0 |