株式会社ビソー・メンテナンス
法人番号: 1020001001639横浜市 Cleaning Core の実績
- 参加案件
- 128
- 落札件数
- 4
- 平均応札額
- ¥2,700,289.695
年度別参加
| 年度 | 参加案件 |
|---|---|
| 2021 | 15 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 26 |
| 2025 | 27 |
| 2026 | 27 |
競合した企業同じ開札結果に参加した企業
| 企業 | 同席 | 落札 |
|---|---|---|
| 有限会社縁人 | 106 | 9 |
| 有限会社エナジスト | 99 | 7 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 88 | 6 |
| 株式会社ホンモク | 87 | 8 |
| 株式会社リレイション | 82 | 5 |
| 富洋興業株式会社 | 80 | 3 |
| 新装株式会社 | 70 | 3 |
| 有限会社オージーエム | 66 | 5 |
| 有限会社互幸ビルド | 65 | 8 |
| 株式会社リ・クリーン神奈川 | 64 | 8 |
| 大栄建物管理株式会社 | 59 | 6 |
| 有限会社ケイツーサービス | 56 | 1 |
参加した反復案件系列
| 案件系列 | 観測年度 | 系列案件数 |
|---|---|---|
| 泉土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 上永谷乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 洋光台水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託神奈川区西区 | 2025 / 2026 | 2 |
| 鶴見図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 小雀浄水場清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 都筑区内市立保育所4園の定期清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 美しが丘保育園ほか3園の定期清掃業務委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 金沢水際線緑地トイレ等清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 三ツ境水道事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託旭区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 栄図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 工業用水課清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 特別支援教育総合センタ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 末広水際線プロムナド仮設トイレ清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 磯子土木事務所清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 栄消防署ほか3消防署定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 瀬谷土木事務所清掃等委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託港北区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 市営墓地内公衆便所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西区西土木事務所庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 金沢土木事務所庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 西谷分庁舎清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 瀬谷図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 給水工事受付センタ清掃作業委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 動物愛護センタ清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 旭図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 泉図書館清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 川井浄水場清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2025 / 2026 | 5 |
| 鶴見水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 消防訓練センタ庁舎清掃委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 赤レンガパク便所等清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2025 / 2026 | 5 |
| 戸塚水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 大黒ふ頭客船タミナル清掃業務委託 | 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 4 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託青葉区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 5 |
| 南部斎場清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 上瀬谷整備事務所清掃業務委託 | 2024 / 2025 / 2026 | 3 |
| 青葉水道事務所清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 金沢水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 末吉消防出張所ほか18出張所定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託都筑区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 本町小学校ほか4校じゅうたん清掃 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託戸塚区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 八景島マリナ清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託泉区瀬谷区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 新羽車両基地検車庫ピット床清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 都筑水再生センタ庁舎清掃業務委託 | 2024 / 2025 | 2 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託港南区磯子区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 日野中央高等特別支援学校ほか1校じゅうたん等清掃 | 2023 / 2024 / 2025 | 3 |
| 浅間町消防出張所ほか18出張所定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託保土ケ谷区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 寺尾小学校ほか12校じゅうたん清掃 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 向陽学園庁舎清掃委託 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託南区 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託神奈川区 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 下水道事務所南部清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 西谷第2分庁舎清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 金沢水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 北部第二水再生センタ等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 都筑水再生センタ庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 3 |
| 金沢区総合庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 | 2 |
最近の参加案件
| 開札日 | 案件名 | 落札企業 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 大さん橋ふ頭ビル及び施設周辺の清掃等業務委託(その2) | 株式会社ビソー・メンテナンス | ¥4,636,500 |
| 2026/06/15 | 美しが丘保育園ほか3園の定期清掃業務委託 | アポロマネジメント株式会社 | ¥2,504,000 |
| 2026/05/10 | 都筑区内市立保育所4園の定期清掃委託 | 株式会社アサヒ商事 | ¥2,218,000 |
| 2026/03/16 | 瀬谷図書館清掃業務委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥3,990,000 |
| 2026/03/16 | 大黒ふ頭客船ターミナル清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥2,212,000 |
| 2026/03/16 | 南部斎場清掃委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥4,180,000 |
| 2026/03/16 | 鶴見水道事務所清掃作業委託 | 株式会社総伸クリーンサービス | ¥3,288,000 |
| 2026/03/16 | 青葉水道事務所清掃作業委託 | 株式会社プロスタッフ | ¥2,614,200 |
| 2026/03/16 | 上永谷乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥3,770,000 |
| 2026/03/16 | 旭図書館清掃業務委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥4,570,000 |
| 2026/03/16 | 交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥2,000,000 |
| 2026/03/16 | 栄図書館清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥5,000,000 |
| 2026/03/16 | 泉図書館清掃業務委託 | 有限会社エナジスト | ¥4,500,000 |
| 2026/02/17 | 特別支援教育総合センター清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥2,860,000 |
| 2026/02/17 | 川井浄水場清掃作業委託 | 有限会社縁人 | ¥2,384,300 |
| 2026/02/17 | 小雀浄水場清掃作業委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥4,180,000 |
| 2026/02/17 | 金沢土木事務所庁舎清掃委託 | 有限会社ディーエーオー | ¥2,380,000 |
| 2026/02/17 | 戸塚水道事務所清掃作業委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥1,658,880 |
| 2026/02/17 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(港北区) | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥2,720,200 |
| 2026/02/17 | 末広水際線プロムナード仮設トイレ清掃業務委託 | 有限会社クリーン・飛鳥 | ¥2,378,000 |
| 2026/02/17 | 金沢水際線緑地トイレ等清掃業務委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥3,213,000 |
| 2026/02/17 | 上瀬谷整備事務所清掃業務委託 | 有限会社縁人 | ¥2,453,061 |
| 2026/02/17 | 市営墓地内公衆便所清掃委託 | アポロマネジメント株式会社 | ¥2,220,000 |
| 2026/02/17 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(神奈川区・西区) | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥1,657,600 |
| 2026/02/17 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(瀬谷区・泉区) | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥1,737,300 |
| 2026/02/17 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(青葉区) | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥2,967,300 |
| 2026/02/17 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(南区・保土ケ谷区) | クリーン・ベル | ¥1,811,500 |
| 2025/08/04 | 寺尾小学校ほか12校じゅうたん清掃 | 有限会社ビルコム横浜 | ¥1,680,096 |
| 2025/07/07 | 日野中央高等特別支援学校ほか1校じゅうたん等清掃 | すかいぴーく株式会社 | ¥2,502,544 |
| 2025/07/07 | 本町小学校ほか4校じゅうたん清掃 | すかいぴーく株式会社 | ¥2,456,160 |
| 2025/06/16 | 美しが丘保育園ほか3園の定期清掃業務委託 | 新港埠頭総合サービス株式会社 | ¥2,448,000 |
| 2025/03/12 | 金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託 | アポロマネジメント株式会社 | ¥3,912,000 |
| 2025/03/12 | 青葉水道事務所清掃作業委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥2,749,900 |
| 2025/03/10 | 南部斎場清掃委託 | 大栄建物管理株式会社 | ¥3,960,000 |
| 2025/03/06 | 大黒ふ頭客船ターミナル清掃業務委託 | 有限会社エナジスト | ¥3,043,240 |
| 2025/03/06 | 都筑水再生センター庁舎清掃業務委託 | 株式会社エス・ビー横浜 | ¥3,468,000 |
| 2025/02/26 | 末広水際線プロムナード仮設トイレ清掃業務委託 | 株式会社RECREATE | ¥1,953,600 |
| 2025/02/26 | 動物愛護センター清掃業務委託 | 株式会社リレイション | ¥2,540,000 |
| 2025/02/26 | 市営墓地内公衆便所清掃委託 | 有限会社互幸ビルド | ¥2,082,880 |
| 2025/02/26 | 三ツ境水道事務所清掃業務委託 | 株式会社ホンモク | ¥1,979,640 |
| 2025/02/26 | 洋光台水道事務所清掃作業委託 | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥2,300,000 |
| 2025/02/26 | 給水工事受付センター清掃作業委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥2,598,960 |
| 2025/02/26 | 消防訓練センター庁舎清掃委託 | 新装株式会社 | ¥4,266,800 |
| 2025/02/26 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(旭区) | 株式会社BMネクスト | ¥2,189,000 |
| 2025/02/26 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(港南区・磯子区) | 株式会社リ・クリーン神奈川 | ¥1,651,000 |
| 2025/02/26 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(青葉区) | 有限会社エナジスト | ¥2,798,320 |
| 2025/02/18 | 金沢土木事務所庁舎清掃委託 | 新装株式会社 | ¥2,022,100 |
| 2025/02/18 | 川井浄水場清掃作業委託 | 有限会社縁人 | ¥2,569,400 |
| 2025/02/18 | 小雀浄水場清掃作業委託 | すかいぴーく株式会社 | ¥4,269,000 |
| 2025/02/18 | 戸塚水道事務所清掃作業委託 | 株式会社RECREATE | ¥1,590,000 |