北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2022年度開札日: 2022/03/01結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 有限会社互幸ビルド
- 落札額
- ¥3,869,200
- 応札企業数
- 23
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 環境創造局北部下水道センター
- 契約番号
- 2221030079
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥5,140,000 | ¥3,866,180 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| ジェイアイビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥3,690,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥3,722,500 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥3,726,796 | 最低制限価格未満 |
| 東洋住建株式会社 | 未公表 | ¥3,735,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥3,740,800 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥3,750,796 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥3,759,100 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社プロスタッフ | 未公表 | ¥3,777,500 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥3,788,500 | 最低制限価格未満 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥3,788,800 | 最低制限価格未満 |
| 昇栄株式会社 | 未公表 | ¥3,803,100 | 最低制限価格未満 |
| 三晶サービス株式会社 | 未公表 | ¥3,814,200 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥3,828,800 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥3,837,000 | 最低制限価格未満 |
| アポロマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,839,800 | 最低制限価格未満 |
| アポロプロパティマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,847,200 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | ¥3,850,000 | 最低制限価格未満 |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥3,850,875 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥3,855,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥3,869,200 | 落札 |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥3,887,500 | valid |
| 協総株式会社 | 未公表 | ¥3,942,500 | valid |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥4,050,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/03/02 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/03/01 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |