本町小学校ほか4校じゅうたん清掃Grade A
2022年度開札日: 2022/07/11結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 有限会社オージーエム
- 落札額
- ¥2,375,100
- 応札企業数
- 24
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 教育委員会事務局教育施設課
- 契約番号
- 2271030182
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥3,142,440 | ¥2,366,022 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 有限会社キョーユー | 未公表 | ¥2,199,708 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥2,243,980 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜光メンテナンス | 未公表 | ¥2,272,788 | 最低制限価格未満 |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥2,280,096 | 最低制限価格未満 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥2,287,404 | 最低制限価格未満 |
| 協総株式会社 | 未公表 | ¥2,294,712 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥2,295,200 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社アートビルサービス | 未公表 | ¥2,302,020 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥2,309,328 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥2,316,636 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥2,331,252 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ゼェック | 未公表 | ¥2,338,000 | 最低制限価格未満 |
| 新港埠頭総合サービス株式会社 | 未公表 | ¥2,338,560 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社ビルコム横浜 | 未公表 | ¥2,353,176 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥2,360,484 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥2,375,100 | 落札 |
| クリーン・ベル | 未公表 | ¥2,382,408 | valid |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥2,382,408 | valid |
| 有限会社メンテナンスタクト | 未公表 | ¥2,416,300 | valid |
| 株式会社ベイサイドサービス | 未公表 | ¥2,440,872 | valid |
| 株式会社アースコンシャス | 未公表 | ¥2,484,720 | valid |
| 有限会社クリーン・飛鳥 | 未公表 | ¥2,533,440 | valid |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥2,770,000 | valid |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥3,113,208 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/07/05 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/07/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/06/19 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2024 | 2024/07/08 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/07/07 | 未公表 | 未公表 | 0 |