北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2023年度開札日: 2023/02/20結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社ビソー・メンテナンス
- 落札額
- ¥4,399,200
- 応札企業数
- 21
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 環境創造局北部下水道センター
- 契約番号
- 2321030017
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥5,441,110 | ¥4,358,547 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥3,985,000 | 最低制限価格未満 |
| ジェイアイビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥4,124,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥4,165,530 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥4,193,600 | 最低制限価格未満 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥4,194,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社プロスタッフ | 未公表 | ¥4,235,200 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥4,255,200 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | ¥4,270,000 | 最低制限価格未満 |
| 三晶サービス株式会社 | 未公表 | ¥4,276,000 | 最低制限価格未満 |
| アポロプロパティマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥4,296,800 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥4,317,600 | 最低制限価格未満 |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥4,329,600 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥4,330,800 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥4,337,600 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥4,341,600 | 最低制限価格未満 |
| 新港埠頭総合サービス株式会社 | 未公表 | ¥4,345,600 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥4,346,298 | 最低制限価格未満 |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥4,356,100 | 最低制限価格未満 |
| アポロマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥4,358,400 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥4,399,200 | 落札 |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥5,176,632 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/03/02 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/03/01 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |