西谷第2分庁舎清掃作業委託Grade A
2022年度開札日: 2022/02/15結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 富洋興業株式会社
- 落札額
- ¥3,988,630
- 応札企業数
- 26
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 水道局建設課
- 契約番号
- 2252030019
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥5,300,000 | ¥3,987,720 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| ジェイアイビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥3,850,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥3,865,900 | 最低制限価格未満 |
| アポロプロパティマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥3,886,360 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥3,906,810 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥3,947,720 | 最低制限価格未満 |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥3,988,630 | 落札 |
| アポロマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥4,009,090 | valid |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥4,021,360 | valid |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥4,037,720 | valid |
| 株式会社プロスタッフ | 未公表 | ¥4,049,990 | valid |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥4,062,270 | valid |
| 昇栄株式会社 | 未公表 | ¥4,070,450 | valid |
| 三晶サービス株式会社 | 未公表 | ¥4,082,720 | valid |
| 協総株式会社 | 未公表 | ¥4,090,900 | valid |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥4,100,000 | valid |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | ¥4,100,000 | valid |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥4,335,000 | valid |
| 横浜管財株式会社 | 未公表 | ¥4,407,550 | valid |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥4,474,000 | valid |
| 東洋住建株式会社 | 未公表 | ¥4,485,000 | valid |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥4,499,200 | valid |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥4,510,000 | valid |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥4,511,200 | valid |
| 株式会社ベイサイドサービス | 未公表 | ¥4,620,000 | valid |
| ナイスコミュニティーサービス株式会社 | 未公表 | ¥5,093,700 | valid |
| 株式会社市川総業 | 未公表 | ¥5,700,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/02/18 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/02/15 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/02/23 | 未公表 | 未公表 | 0 |