ナイスコミュニティー株式会社
法人番号: 3020001018458横浜市 Cleaning Core の実績
- 参加案件
- 5
- 落札件数
- 0
- 平均応札額
- ¥8,657,545.4
年度別参加
| 年度 | 参加案件 |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 4 |
競合した企業同じ開札結果に参加した企業
| 企業 | 同席 | 落札 |
|---|---|---|
| 京浜サービス株式会社 | 4 | 0 |
| 東西ビルサービス株式会社 | 4 | 0 |
| 株式会社ビルコム | 4 | 1 |
| 株式会社市川総業 | 4 | 0 |
| 株式会社港都 | 4 | 1 |
| 株式会社齊藤商会 | 4 | 0 |
| アーサー株式会社 | 3 | 0 |
| 有限会社共栄ビソー | 3 | 1 |
| 株式会社東和メンテナンス | 3 | 0 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 3 | 1 |
| 神奈川清和株式会社 | 3 | 0 |
| 大川物産株式会社 | 2 | 0 |
参加した反復案件系列
| 案件系列 | 観測年度 | 系列案件数 |
|---|---|---|
| 菊名ウォタプラザ清掃作業委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 北部児童相談所一時保護所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 鶴見区総合庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026 | 6 |
| 南部児童相談所一時保護所清掃委託 | 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 5 |
| 南区総合庁舎清掃業務委託緊急雇用創出事業 | 2021 / 2022 | 2 |
最近の参加案件
| 開札日 | 案件名 | 落札企業 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/03 | 北部児童相談所一時保護所清掃委託 | 有限会社共栄ビソー | ¥5,191,000 |
| 2022/03/03 | 鶴見区総合庁舎清掃委託 | 株式会社ビルコム | ¥9,580,000 |
| 2022/03/03 | 菊名ウォータープラザ清掃作業委託 | 株式会社港都 | ¥5,496,000 |
| 2022/02/27 | 南部児童相談所一時保護所清掃委託 | 株式会社横浜セントラルビソー | ¥5,160,000 |
| 2021/02/24 | 南区総合庁舎清掃業務委託(緊急雇用創出事業) | 株式会社マルム商会 | ¥16,060,000 |