西区西土木事務所庁舎清掃業務委託Grade A
2022年度開札日: 2022/03/01結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 有限会社いずみ野ビルシステム
- 落札額
- ¥1,784,700
- 応札企業数
- 23
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 西区西土木事務所
- 契約番号
- 2233030009
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥2,363,673 | ¥1,777,010 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 三晶サービス株式会社 | 未公表 | ¥1,691,600 | 最低制限価格未満 |
| ジェイアイビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥1,694,600 | 最低制限価格未満 |
| アポロマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥1,700,100 | 最低制限価格未満 |
| 富洋興業株式会社 | 未公表 | ¥1,708,500 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社ケイツーサービス | 未公表 | ¥1,716,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社エナジスト | 未公表 | ¥1,725,400 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社メンテナンスタクト | 未公表 | ¥1,727,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社互幸ビルド | 未公表 | ¥1,733,900 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ホンモク | 未公表 | ¥1,740,900 | 最低制限価格未満 |
| アポロプロパティマネジメント株式会社 | 未公表 | ¥1,742,400 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 未公表 | ¥1,743,000 | 最低制限価格未満 |
| 昇栄株式会社 | 未公表 | ¥1,750,800 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社縁人 | 未公表 | ¥1,754,700 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビソー・メンテナンス | 未公表 | ¥1,759,300 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥1,767,700 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社プロスタッフ | 未公表 | ¥1,776,200 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥1,784,700 | 落札 |
| 株式会社リレイション | 未公表 | ¥1,785,000 | valid |
| 有限会社オージーエム | 未公表 | ¥1,810,000 | valid |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥1,855,000 | valid |
| 東洋住建株式会社 | 未公表 | ¥1,875,000 | valid |
| 協総株式会社 | 未公表 | ¥2,029,900 | valid |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥2,200,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/02/24 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/03/01 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/03/02 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2024 | 2024/03/05 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/06 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/03/16 | 未公表 | 未公表 | 0 |