西谷第2分庁舎清掃作業委託Grade A
2024年度開札日: 2024/02/27結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- オーディーエースポーツ株式会社
- 落札額
- ¥4,918,000
- 応札企業数
- 18
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 水道局施設整備課
- 契約番号
- 2452030012
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥6,100,000 | ¥4,891,712 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥4,367,200 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥4,388,400 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥4,430,800 | 最低制限価格未満 |
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥4,452,000 | 最低制限価格未満 |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥4,473,200 | 最低制限価格未満 |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥4,494,400 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥4,515,600 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥4,536,800 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社立花商会 | 未公表 | ¥4,558,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥4,579,200 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥4,600,400 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥4,621,600 | 最低制限価格未満 |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥4,642,800 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ヨコソー | 未公表 | ¥4,664,000 | 最低制限価格未満 |
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥4,685,200 | 最低制限価格未満 |
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥4,876,000 | 最低制限価格未満 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥4,918,000 | 落札 |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥6,010,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/02/27 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/02/26 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/02/25 | 未公表 | 未公表 | 0 |