栄第一水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2024年度開札日: 2024/03/11結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社齊藤商会
- 落札額
- ¥9,238,500
- 応札企業数
- 19
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 下水道河川局栄水再生センター
- 契約番号
- 2421030105
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥11,488,272 | ¥9,201,647 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥8,900,000 | 最低制限価格未満 |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥9,065,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥9,065,830 | 最低制限価格未満 |
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥9,109,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥9,152,100 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ヨコソー | 未公表 | ¥9,195,300 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥9,238,500 | 落札 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥9,281,600 | valid |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥9,324,800 | valid |
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥9,368,000 | valid |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥9,411,100 | valid |
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥9,454,300 | valid |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥9,497,500 | valid |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥9,540,000 | valid |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥9,583,800 | valid |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥9,670,200 | valid |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥9,756,500 | valid |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥9,793,000 | valid |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥9,842,900 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/03/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/09 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/03/15 | 未公表 | 未公表 | 0 |