栄第一水再生センター等庁舎清掃業務委託Grade A
2023年度開札日: 2023/02/28結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社ビルコム
- 落札額
- ¥8,650,000
- 応札企業数
- 21
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- 環境創造局栄水再生センター
- 契約番号
- 2321030027
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥10,792,655 | ¥8,638,442 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥7,950,000 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥7,991,120 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社フジモト企画 | 未公表 | ¥8,070,240 | 最低制限価格未満 |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥8,109,800 | 最低制限価格未満 |
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥8,149,360 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥8,212,650 | 最低制限価格未満 |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥8,244,300 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社立花商会 | 未公表 | ¥8,275,950 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社いすゞ | 未公表 | ¥8,307,600 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社アサヒ商事 | 未公表 | ¥8,347,160 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ヨコソー | 未公表 | ¥8,386,720 | 最低制限価格未満 |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥8,426,280 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥8,465,840 | 最低制限価格未満 |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥8,544,960 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥8,624,080 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥8,650,000 | 落札 |
| 株式会社市川総業 | 未公表 | ¥8,663,640 | valid |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥8,703,200 | valid |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥8,782,320 | valid |
| 新装株式会社 | 未公表 | ¥9,559,000 | valid |
| 大栄建物管理株式会社 | 未公表 | ¥9,996,420 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021/03/02 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2022 | 2022/02/23 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2023 | 2023/02/28 | 未公表 | 未公表 | 0 |