アメリカ山公園建物清掃業務委託Grade A
2024年度開札日: 2024/03/10結果: 落札
落札結果
- 落札企業
- 株式会社港都
- 落札額
- ¥9,840,000
- 応札企業数
- 17
案件情報
- 発注者
- 横浜市
- 担当
- みどり環境局南部公園緑地事務所
- 契約番号
- 2421030096
- 分類
- Cleaning Core
価格情報未公表の項目を0円として表示しません。
| 予定価格 | 最低制限価格 | 調査基準価格 |
|---|---|---|
| ¥12,190,491 | ¥9,795,304 | 未公表 |
全応札企業・応札価格回次は原文の第1回〜第3回等を保持します。回次がない欄は該当なしです。
| 企業 | 第1回 | 最終金額 | 最終状態 |
|---|---|---|---|
| アーサー株式会社 | 未公表 | ¥8,927,170 | 最低制限価格未満 |
| かもめビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥9,015,550 | 最低制限価格未満 |
| 京浜サービス株式会社 | 未公表 | ¥9,100,000 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社横浜セントラルビソー | 未公表 | ¥9,103,940 | 最低制限価格未満 |
| 西田装美株式会社 | 未公表 | ¥9,192,000 | 最低制限価格未満 |
| タグマビルメンテナンス株式会社 | 未公表 | ¥9,192,330 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社トップサービス | 未公表 | ¥9,236,520 | 最低制限価格未満 |
| 東海警備保障株式会社 | 未公表 | ¥9,280,720 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社共栄ビソー | 未公表 | ¥9,324,910 | 最低制限価格未満 |
| オーディーエースポーツ株式会社 | 未公表 | ¥9,369,000 | 最低制限価格未満 |
| 大川物産株式会社 | 未公表 | ¥9,457,490 | 最低制限価格未満 |
| 東西ビルサービス株式会社 | 未公表 | ¥9,501,690 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社ビルコム | 未公表 | ¥9,545,880 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社東和メンテナンス | 未公表 | ¥9,590,070 | 最低制限価格未満 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 未公表 | ¥9,634,270 | 最低制限価格未満 |
| 株式会社港都 | 未公表 | ¥9,840,000 | 落札 |
| 株式会社齊藤商会 | 未公表 | ¥11,550,000 | valid |
過去の同系列案件将来の公告日を推定せず、過去の開札実績のみを表示します。
| 年度 | 開札日 | 落札企業 | 落札額 | 応札者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/03/10 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2025 | 2025/03/12 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 2026 | 2026/03/16 | 未公表 | 未公表 | 0 |