横浜市 更新案件カレンダー
過去の開札時期を表示
反復する案件系列公告予定・落札予測は表示せず、過去の開札実績だけを基礎にします。
| 案件系列 | 観測年度 | 過去の開札日 | 直近落札企業 | 直近落札額 | 直近応札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞岡公園ほか2公園及び市民の森4箇所の便所清掃委託 | 2022 / 2023 | 2022/02/17 / 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 象の鼻テラス清掃業務 | 2021 / 2022 / 2023 | 2021/02/18 / 2022/02/27 / 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 公衆トイレ清掃業務委託(戸塚区・旭区・泉区・瀬谷区) | 2021 / 2022 / 2023 | 2021/02/28 / 2022/02/23 / 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 北部第一水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 2021/02/24 / 2022/03/03 / 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 / 2023 | 2021/03/02 / 2022/03/01 / 2023/02/20 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 上菅田特別支援学校ほか2校じゅうたん等清掃 | 2021 / 2022 | 2021/07/05 / 2022/07/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 保土ケ谷区神戸保育園ほか3か所の定期清掃業務委託 | 2021 / 2022 | 2021/03/29 / 2022/04/11 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 港北・鶴見・保土ケ谷営業所事務所清掃及び車両清掃等業務委託 | 2021 / 2022 | 2021/03/22 / 2022/03/29 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 南区総合庁舎清掃業務委託(緊急雇用創出事業) | 2021 / 2022 | 2021/02/24 / 2022/03/03 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 金沢区総合庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 | 2021/03/02 / 2022/03/03 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 青葉区総合庁舎清掃業務委託 | 2021 / 2022 | 2021/02/24 / 2022/02/27 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 松風学園庁舎清掃委託 | 2021 / 2022 | 2021/03/04 / 2022/02/23 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 公衆トイレ清掃業務委託(磯子区・金沢区・港南区・栄区) | 2021 / 2022 | 2021/03/02 / 2022/02/17 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 消防司令センター建物清掃委託 | 2021 / 2022 | 2021/02/24 / 2022/02/17 | 未公表 | 未公表 | 0 |
| 下水道設備課工事事務所・下水道事務所(北部)清掃業務委託 | 2021 / 2022 | 2021/02/28 / 2022/02/15 | 未公表 | 未公表 | 0 |
表示範囲
横浜市のSourceには公告日がないため、ここでは過去の開札日だけを表示します。次回の公告予定日や入札価格は推定しません。