アーバン・エンジニアーズ株式会社
法人番号: 9020001002613横浜市 Cleaning Core の実績
- 参加案件
- 3
- 落札件数
- 0
- 平均応札額
- ¥1,088,430
年度別参加
| 年度 | 参加案件 |
|---|---|
| 2022 | 3 |
競合した企業同じ開札結果に参加した企業
| 企業 | 同席 | 落札 |
|---|---|---|
| オーディーエースポーツ株式会社 | 3 | 0 |
| 富洋興業株式会社 | 3 | 0 |
| 新装株式会社 | 3 | 0 |
| 有限会社いずみ野ビルシステム | 3 | 2 |
| 有限会社エナジスト | 3 | 0 |
| 有限会社メンテナンスタクト | 3 | 0 |
| 有限会社縁人 | 3 | 0 |
| 株式会社トップサービス | 3 | 0 |
| 株式会社ホンモク | 3 | 1 |
| 有限会社クリーン・飛鳥 | 2 | 0 |
| 協総株式会社 | 1 | 0 |
| 株式会社エス・ビー横浜 | 1 | 0 |
参加した反復案件系列
| 案件系列 | 観測年度 | 系列案件数 |
|---|---|---|
| 横浜市立学校プル清掃業務委託栄区 | 2022 / 2023 / 2024 / 2025 | 4 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託南区 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
| 横浜市立学校プル清掃業務委託神奈川区 | 2022 / 2023 / 2024 | 3 |
最近の参加案件
| 開札日 | 案件名 | 落札企業 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/03 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(栄区) | 有限会社いずみ野ビルシステム | ¥862,500 |
| 2022/03/01 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(南区) | 有限会社いずみ野ビルシステム | ¥1,211,700 |
| 2022/02/27 | 横浜市立学校プール清掃業務委託(神奈川区) | 株式会社ホンモク | ¥1,248,500 |